貸マンション 中頭郡中城村 字南上原 5階 2LDK
賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 【バス】 中城南小学校前 停歩2分 | ||||
所在地 | 中頭郡中城村字南上原 | ||||
築年月 | 2003年12月(築17年2ヶ月) | 面積 | 54.30㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
駐車場2台分
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- エレベーター・オートロック付き、セキュリティ充実!コンビニやスーパー、小学校近く!!見晴らし・住環境良しd(≧▽≦*)OK!!
物件詳細情報
交通 | 【バス】 中城南小学校前 停歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 中頭郡中城村字南上原 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 6.2万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 505 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ ガスコンロ可 エレベーター シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 シャワー 給湯 フローリング プロパンガス エアコン 照明器具 火災警報器(報知機) BS端子 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 レキオス(賃料等×70%) 駐車場:2台目4,000円 |
間取り | 2LDK(和 6 洋 6 LDK 13) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 54.30㎡ | 階建/階 | 6階建/5階 |
築年月 | 2003年12月(築17年2ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居日 | 相談 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6972544849 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/08 | 次回更新予定日 | 2021/02/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)キャンパス住宅
- 交通:
- -/-
【バス】尚学院研修センター教室前バス停 停歩1分 - 住所:
- 沖縄県中頭郡中城村字南上原752-2 グリーンヒル南上102
- TEL:
- 098-895-1777
- FAX:
- 098-895-1778
- 所属団体:
(公社)沖縄県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 沖縄県知事免許(4)第3603号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。